简介:苏州鸥斯特光学仪器有限公司主要致力光学显微镜产品的开发、制造和营销,主要经营项目:金相显微镜/视频显微镜/测量显微镜/工具测量显微镜/超景深3D显微镜/半导体检查显微镜/偏光显微镜/体视显微镜/生物显微镜/荧光显微镜和代理进口奥林巴斯显微镜以及金相切割机/金相镶嵌机/金相磨抛机等金相制样设备和光学影像测量仪,一键闪测仪等产品的研发销售服务等

型号 | 倒置金相显微镜 |
光学系统 | 无限远色差校正光学系统45mm |
三目观察筒 | 无限远铰链三通观察筒,瞳距调节:50mm~75mm,单边视度调节:±5屈光度,两档分光比R:T=100:0或0:100 |
目镜 | 高眼点大视野平场目镜SWH10X23mm(视度可调) |
物镜 | 平场金相明场5X物镜NA0.15,WD12 |
平场金相明场10X物镜NA0.30,WD16 | |
平场金相明场20X物NA0.4,WD12 | |
平场金相明场50X物镜NA0.55,WD8.5 | |
平场金相明场100X物镜NA0.80,WD2.1(选配) | |
机架 | 带偏光装置插槽 , 带光强记忆功能 |
物镜转换器 | 5孔编码型明场物镜转换器, 编码型物镜转换器将显微镜的硬件设置与图像分析软件整合在一起。屏幕上显示物镜的放大倍率,同时切换倍率时也能自动调整软件中记录的校准值,杜绝忘记切换软件倍率造成的测量错误. |
粗微调焦机构 | 采用低手位粗微调同轴 , 粗调行程 9mm, 焦面向上 6.5mm, 向下 2.5mm, 微调精度 0.002mm, 带有防止下滑的松紧调节手轮 |
载物台 | 双层机械移动平台,台面215mm*165mm,低手位X、Y方向同轴调节,移动行程45*35mm |
摄像接口 | 摄影摄像附件:0.5X C接口,可调焦; |
工业测量相机 | 600万USB3.0高清接口相机 |
软件 | 拍照 录像 测量 景深融合 图像拼接 |
其他附件 | U盘 校正尺 |
电脑 | AOC一体机电脑 |
分析软件(选配) | 专业测量系统、金相分析系统、颗粒分析系统、孔隙率分析系统、焊接专用测量系统等) |



