简介:苏州鸥斯特光学仪器有限公司主要致力光学显微镜产品的开发、制造和营销,主要经营项目:金相显微镜/视频显微镜/测量显微镜/工具测量显微镜/超景深3D显微镜/半导体检查显微镜/偏光显微镜/体视显微镜/生物显微镜/荧光显微镜和代理进口奥林巴斯显微镜以及金相切割机/金相镶嵌机/金相磨抛机等金相制样设备和光学影像测量仪,一键闪测仪等产品的研发销售服务等

型号 | OST-RX63MBD |
光学系统 | 无限远色差校正光学系统 |
观察筒 | 倒像,无限远铰链三目观察筒,瞳距调节范围:50mm~76mm;两档式分光比:100:0,50:50 |
目镜 | 高眼点大视野平场目镜SWH10X23mm(视度可调) |
物镜(60M | 无限远长工作距全复消色差明暗场金相物镜 10X、20X、20X、50X、 |
物镜转换器 | 5孔可调中明暗场手动物镜转换器(带DIC插槽). |
机架 | 透反两用机架,低手位粗微同轴调焦机构,粗调行程27mm,微调精度0.001mm。带有防止下滑的调节松紧装置和随机上限位装置。带平台位置上下调节机构,更大样品高度40mm |
载物台 | 3X2双层机械移动平台,低手位X、Y方向同轴调节;平台面积240X175mm,工作台面:135X125mm,玻璃台面:101X101mm,移动范围:75mmX50mm可配反射用金属载物台板,透反两用玻璃载物台板 |
上照明系统 | 自适应宽电压,反射灯室,单颗大功率10WLED,暖色,柯拉照明,带视场光阑与孔径光阑,中心可调, |
下照明系统 | 自适应宽电压,透射灯室,单颗大功率10WLED,暖色 |
聚光镜 | 透射用摇出式消色差聚光镜(N.A0.9),带可变孔径光阑,中心可调 |
工业测量相机 | 1200万USB3.0高清接口相机 |
软件 | 拍照 录像 测量 景深融合 图像拼接 |
其他附件 | U盘 校正尺 |
电脑 | AOC一体机电脑 |
分析软件(选配) | 软件(专业测量系统、金相分析系统、颗粒分析系统、孔隙率分析系统、焊接专用测量系统等) |



