简介:苏州鸥斯特光学仪器有限公司主要致力光学显微镜产品的开发、制造和营销,主要经营项目:金相显微镜/视频显微镜/测量显微镜/工具测量显微镜/超景深3D显微镜/半导体检查显微镜/偏光显微镜/体视显微镜/生物显微镜/荧光显微镜和代理进口奥林巴斯显微镜以及金相切割机/金相镶嵌机/金相磨抛机等金相制样设备和光学影像测量仪,一键闪测仪等产品的研发销售服务等

型 号 | OST-MT40BD |
光学系统 | 无限远色差校正光学系统 |
光学放大倍数 | 50倍-500倍(可选1000倍) |
数码放大倍数 | 100倍-1000倍(可选2000倍) |
观察筒 | 反像,无限远铰链三通观察筒,瞳距调节:50mm~76mm,两档分光比双目:三目=100:0 |
目镜 | 高眼点大视野目镜SWH10X-H/23mm,视度可调 |
物镜 | 无限远长工作距明暗场半复消色差金相物镜 5X NA0.15 WD15 |
无限远长工作距明暗场半复消色差金相物镜 10X NA0.30 WD8.4 | |
无限远长工作距明暗场半复消色差金相物镜 20X NA0.40 WD11.9 | |
无限远长工作距明暗场半复消色差金相物镜 50X NA0.75 WD3.0 | |
无限远长工作距明暗场半复消色差金相物镜 100X NA0.90 WD1.0 (可选) | |
物镜转换器 | 手动明暗场五孔物镜转盘//电动明暗场5孔转换器(带DIC插槽),物理按钮和软件双控. |
机架 | 透反射用机架, 低手位粗微同轴调焦机构。粗调行程35mm,微调精度0.001mm。带有防止下滑的调节松紧装置和随机上限位装置。内置100-240V宽电压系统,采用数字调光,具有光强设定与复位功能 |
载物台 | 4英寸载物台,平台面积 310*240mm,移动行程:100mmX100mm机械平台,X、Y方向同轴调节; |
聚光镜 | 摇出式消色差聚光镜(N.A.0.9) |
反射照明器 | 明暗场反射照明器,带可变孔径光阑,视场光阑,中心可调,带滤色片插槽,带起偏镜/检偏镜插槽, |
灯室 | 5W可调LED灯室,透、反射通用,预定中心 |
摄像接口 | 摄影摄像附件:0.65X,C型接口, |
偏光组件 | 起偏镜插板,360°旋转式检偏镜插板 |
工业测量相机 | 1200万USB3.0高清接口相机 |
软件 | 拍照 录像 测量 景深融合 图像拼接 |
其他附件 | U盘 校正尺 |
电脑 | AOC一体机电脑 |



