简介:苏州鸥斯特光学仪器有限公司主要致力光学显微镜产品的开发、制造和营销,主要经营项目:金相显微镜/视频显微镜/测量显微镜/工具测量显微镜/超景深3D显微镜/半导体检查显微镜/偏光显微镜/体视显微镜/生物显微镜/荧光显微镜和代理进口奥林巴斯显微镜以及金相切割机/金相镶嵌机/金相磨抛机等金相制样设备和光学影像测量仪,一键闪测仪等产品的研发销售服务等



型号 | OST-SW300 | |
连接方式 | HDMI纯数字高清信号,直接连接显示器 | |
摄影目镜 | 1.0X | |
立柱高度 | 35-300mm | |
视野范围 | 0.7*1mm-12*15mm | |
放大倍率 | 20-200倍 | |
调焦范围 | 0.6-5.0X | |
调焦机构 | 手旋式上下升降,幅度0-105mm | |
立柱 | 直径25.5mm,高度318mm | |
固定底座 | 铝质,380mm*255mm*23mm | |
中心工作距离 | 86mm | |
拍照功能 | 有 | |
录像功能 | 有 | |
测量功能 | 有 | |
照明系统 | 四分区光源,可独立控制光源亮度 | |
标准配置明细 | 超清4K工业级测量相机OST-K800 | 1套 |
1.0X摄影目镜 配0.5-6.0X连续变倍3D镜头 | 1套 | |
立柱/调焦机构/底座 | 1套 | |
高亮度LED环保四分区光源 | 1个 | |
工业相机电源适配器 | 1个 | |
HDMI数据线 | 1条 | |
鼠标 | 1个 | |
U盘 | 1个 | |
测量软件 | 1套 | |
23.8寸显示屏 | 1台 | |


