简介:苏州鸥斯特光学仪器有限公司主要致力光学显微镜产品的开发、制造和营销,主要经营项目:金相显微镜/视频显微镜/测量显微镜/工具测量显微镜/超景深3D显微镜/半导体检查显微镜/偏光显微镜/体视显微镜/生物显微镜/荧光显微镜和代理进口奥林巴斯显微镜以及金相切割机/金相镶嵌机/金相磨抛机等金相制样设备和光学影像测量仪,一键闪测仪等产品的研发销售服务等

型号 | OST-DSY660 | |
连接方式 | HDMI纯数字高清信号,直接连接显示器 | |
工作高度 | 25-350mm | |
视野范围 | 13.5-380mm | |
放大倍率 | 1-28倍 | |
帧率 | 4K/60帧 | |
调焦机构 | 手旋式上下升降,幅度0-65mm | |
立柱 | 直径25.5mm,高度355mm | |
固定底座 | 铝质,380mm*255mm*23mm | |
中心工作距离 | 100-220mm | |
输入电压 | 100-240v | |
拍照功能 | 有 | |
录像功能 | 有 | |
测量功能 | 有 | |
对焦方式 | 自动对焦/手动对焦 | |
标准配置 | 显微镜主机 | 1套 |
立柱/调焦机构/底座 | 1套 | |
高亮度LED环保光源 | 1个 | |
工业相机电源适配器 | 1个 | |
鼠标 | 1个 | |
U盘 | 1个 | |
HDMI数据线/网线 | 1条 | |
自动对焦/测量软件 | 1套 | |
23.8寸显示屏 | 1台 | |



