简介:苏州鸥斯特光学仪器有限公司主要致力光学产品的开发、制造和营销,主要经营项目有:金相显微镜,视频显微镜,半导体检查/工具显微镜,金相切割机,金相磨抛机,金相镶嵌机等金相制样设备,以及实验室用硬度计,光谱仪,影像测量设备,二次元手动/自动测量仪等
技术规格 | |||||
目镜 | 大视野 WF10X(视场数Φ22mm) | ||||
无限远平场消色差物镜 | XJL-20 (配明场物镜)
| PL L10X/0.25 工作距离:5 mm | |||
PL L20X/0.40 工作距离:8.80 mm | |||||
PL L50X/0.70 工作距离:3.68 mm | |||||
PL L100X/0.85(干式) 工作距离:0.40 mm | |||||
XJL-20BD (配明/暗场物镜)
| PL L5X/0.12 BD 工作距离:8.05 mm | ||||
PL L10X/0.25 BD 工作距离:7.86mm | |||||
PL L20X/0.40 BD 工作距离:7.23mm | |||||
PL L50X/0.70 BD 工作距离:1.75mm | |||||
目镜筒 | 45˚倾斜,瞳距调节范围53~75mm. | ||||
调焦机构 | 粗微动同轴调焦,带锁紧装置,微动格值:2μm. | ||||
转换器 | 五孔(内向式滚珠内定位) | ||||
载物台 | 机械移动载物台,外形尺寸:242mmX200mm,移动范围30mmX30mm. | ||||
圆形可旋转载物台板尺寸:最大外径Ф130mm,最小通光口径小于Ф20mm. | |||||
照明系统 | XJL-20 | 12V30W卤素灯,亮度可调 | |||
XJL-20BD | 12V50W卤素灯,亮度可调 | ||||
内置视场光阑、孔径光阑与拉板式起偏器 | |||||
配磨砂玻璃,黄、绿、蓝滤色片 | |||||
选配件
| 目镜 | 分划目镜10X(Φ22mm) | |||
物镜
| XJL-20 | 5X、40X、60X、80X、100X(油Oil) 明场物镜 | |||
XJL-20BD | 40X、60X、80X、100X明/暗场物镜 | ||||
CCD接头 | 0.5X、1X | ||||
摄像仪 | USB输出:130/300/500/1000万像素 VIDEO输出:380/520 电视线 | ||||
数码相机接头
| CANON(EF) NIKON( F) |